Το SOLFERRO είναι ένα βιολογικό κοκκώδες λίπασμα από μίγμα ιχνοστοιχείων εμπλουτισμένο με σίδηρο. Βοηθά στη διόρθωση του pH και στην ανάκτηση και διόρθωση των αλκαλικών και αλατούχων εδαφών καθώς διατηρεί χαμηλές τις συγκεντρώσεις Χλωρίου και Νατρίου.
Η υψηλή περιεκτικότητα σε Σίδηρο (Fe) βοηθά στην αφομοίωση του σιδήρου και στην αποφυγή χλωρώσεων ακόμη και σε όξινες συνθήκες. Περιέχει Μαγνήσιο, Μαγγάνιο και Ψευδάργυρο ενώ έχει και υψηλή περιεκτικότητα σε θείο.
Σύνθεση | Ποσοστό |
---|---|
MgO Οξείδιο του Μαγνήσιου | 5.00% |
SO3 Τριοξείδιο του Θείου | 34.00% |
Fe Ολικός Σίδηρος | 12.00% |
Mn Ολικό Μαγγάνιο | 0.60% |
Zn Ολικός Ψευδάργυρος | 0.10% |
Xουμικά | 0.10% |
Καλλιέργεια | Εφαρμογή | Δόση Συντήρησης | Δόση Διόρθωσης |
---|---|---|---|
Σιτηρά | Αρδευόμενη | 30-40 Kg/Στρ. | 40-50 Kg/Στρ. |
Σιτηρά | Ξηρική | 40-50 Kg/Στρ. | 50-70 Kg/Στρ. |
Δενδρώδεις Καλλιέργειες | Ξηρική | 0,3-0,5 Kg/Δενδ. | 0,5-1 Kg/Δενδ. |
Δενδρώδεις Καλλιέργειες | Αρδευόμενη | 0,3-1 Kg/Δενδ. | 1-2 Kg/Δενδ. |
Αμπέλι | Ξηρική | 20-30 Kg/Στρ. | 30-50 Kg/Στρ. |
Αμπέλι | Αρδευόμενη | 30-50 Kg/Στρ. | 60-80 Kg/Στρ. |
Κηπευτικά | Αρδευόμενη | 40-100 Kg/Στρ. | 50-200 Kg/Στρ. |
Καλαμπόκι | Αρδευόμενη | 50-70 Kg/Στρ. | 70-90 Kg/Στρ. |
Ρύζι | Αρδευόμενη | 20-30 Kg/Στρ. | 30-40 Kg/Στρ. |
Ηλίανθος | Ξηρική | 30-50 Kg/Στρ. | 50-70 Kg/Στρ. |
Ζαχαρότευτλα | Αρδευόμενη | 40-60 Kg/Στρ | 60-80 Kg/Στρ. |
Πατάτα | Αρδευόμενη | 50-100 Kg/Στρ. | 60-150 Kg/Στρ. |
*Οι δοσολογίες είναι ενδεικτικές. Οι παραγωγοί να απευθύνονται στους συνεργαζόμενους γεωτεχνικούς.
*Δελτίο δεδομένων ασφαλείας διαθέσιμο εφόσον ζητηθεί.